曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月10日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)(歐線)上漲4.86%,滬錫上漲3.58%,燒堿上漲3.23%;跌幅方面,苯乙烯下跌1.47%,低硫燃料油下跌1.38%,燃料油下跌1.11%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 2078.6 | 4.86 |
| 2 | 滬錫 | 246810 | 3.58 |
| 3 | 燒堿 | 2430 | 3.23 |
| 4 | 純堿 | 1949 | 2.96 |
| 5 | 滬鋅 | 22405 | 2.45 |
| 6 | 玻璃 | 1526 | 2.42 |
| 7 | 焦炭 | 2023.5 | 2.2 |
| 8 | 碳酸鋰 | 116050 | 2.11 |
| 9 | 焦煤 | 1513.5 | 2.02 |
| 10 | 紅棗 | 12485 | 1.96 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 苯乙烯 | 9454 | -1.47 |
| 2 | 低硫燃料油 | 4573 | -1.38 |
| 3 | 燃料油 | 3462 | -1.11 |
| 4 | 液化石油氣 | 4733 | -0.98 |
| 5 | 原油 | 660.7 | -0.74 |
| 6 | 油菜籽 | 5568 | -0.52 |
| 7 | 黃豆一號 | 4784 | -0.42 |
| 8 | 線材 | 3758 | -0.4 |
| 9 | 對二甲苯 | 8698 | -0.34 |
| 10 | 短纖 | 7462 | -0.32 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格