曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月9日早盤收盤,國內期貨主力合約持倉量方面,豆粕持倉1772024手,螺紋鋼持倉1735436手,熱卷持倉831547手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 豆粕 | 3344 | 1772024 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3575 | 1735436 |
| 3 | 熱卷 | 3748 | 831547 |
| 4 | 玻璃 | 1484 | 742738 |
| 5 | PVC | 5774 | 721916 |
| 6 | PTA | 5968 | 700539 |
| 7 | 純堿 | 1886 | 680580 |
| 8 | 豆油 | 7742 | 679426 |
| 9 | 滬銀 | 7202 | 625839 |
| 10 | 菜籽粕 | 2721 | 612768 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格