曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月3日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,豆粕增持35857手,瀝青增持24473手,螺紋鋼增持22824手;日減倉方面,豆油減持67872手,玻璃減持64380手,菜籽粕減持52058手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | 35857 |
| 2 | 瀝青 | 24473 |
| 3 | 螺紋鋼 | 22824 |
| 4 | 熱卷 | 20429 |
| 5 | 滬銀 | 15474 |
| 6 | 對二甲苯 | 6722 |
| 7 | 液化石油氣 | 5714 |
| 8 | 鐵礦石 | 4840 |
| 9 | 20號膠 | 1269 |
| 10 | 花生 | 58 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 豆油 | -67872 |
| 2 | 玻璃 | -64380 |
| 3 | 菜籽粕 | -52058 |
| 4 | 甲醇 | -52055 |
| 5 | PTA | -44364 |
| 6 | 白糖 | -34249 |
| 7 | 棉花 | -25525 |
| 8 | 純堿 | -24626 |
| 9 | PVC | -22660 |
| 10 | 錳硅 | -22279 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格