| 日期 | 鋼廠 | 鋼廠調(diào)價 |
| 10月30日 | 瑞豐 | 瑞豐帶鋼穩(wěn),295-305、335-345報2750,580-585報2800,均含稅出廠。 |
| 10月30日 | 天柱 | 145天柱盤中追漲10,累計漲30,現(xiàn)含稅送到豐潤本地執(zhí)行2680元。 |
| 10月30日 | 大成 | 工字鋼10-12#上調(diào)10現(xiàn)報2820元/噸,過磅含稅價格。 |
| 10月30日 | 正豐 | 角鋼6.3-11#上調(diào)10現(xiàn)報2720元/噸,過磅含稅價格。 |
| 10月30日 | 唐城 | 工字鋼10-12#上調(diào)20現(xiàn)報2850元/噸,14-18#上調(diào)20現(xiàn)報2810元/噸,過磅含稅價格。 |
| 10月30日 | 申恒 | 角鋼100*80125*80 上調(diào)10現(xiàn)報2800元/噸,11#上調(diào)10現(xiàn)報2800元/噸,過磅含稅價格。 |
| 10月30日 | 東升 | 角鋼4#上調(diào)10現(xiàn)報2760元/噸,5#上調(diào)10現(xiàn)報2730元/噸,過磅含稅價格。 |
| 10月30日 | 九江 | 高線Φ6.5-10mm上調(diào)10現(xiàn)報2700元/噸,含稅價格。 |
| 10月30日 | 金鑫 | 三級螺紋Φ18-25mm上調(diào)10現(xiàn)報2590元/噸,不含稅價格。 |
| 10月30日 | 凱利達 | 三級盤螺Φ8-10mm上調(diào)30現(xiàn)報2650元/噸,不含稅價格。 |
| 10月30日 | 褔海鑫 | 二級螺紋Φ12-14mm上調(diào)10現(xiàn)報2590元/噸,不含稅價格。 |
| 10月30日 | 安豐 | 高線Φ8-10mm上調(diào)10現(xiàn)報2700元/噸,含稅價格。 |
| 10月30日 | 鑫益 | 鍍鋅帶方矩管30*30*1.3上調(diào)50現(xiàn)報3350元/噸,過磅不含稅價。 |
| 10月30日 | 鑫潼 | 架子管上調(diào)20現(xiàn)報2630元/噸,訂單不含稅價。 |
| 10月30日 | 德順 | 架子管上調(diào)20現(xiàn)報2630元/噸,訂單不含稅價。 |
| 10月30日 | 騰隆 | 架子管上調(diào)20現(xiàn)報2630元/噸,訂單不含稅價。 |
| 10月30日 | 隆發(fā) | 架子管上調(diào)20現(xiàn)報2630元/噸,訂單不含稅價。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格