| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 0.5萬(wàn)噸 | 79-83 | -6 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1萬(wàn)噸 | 76-79 | -6 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1.5萬(wàn)噸 | 72-74 | -6 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 2萬(wàn)噸 | 70-72 | -6 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 3萬(wàn)噸 | 67-70 | -6 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬(wàn)噸 | 74-76 | -6 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬(wàn)噸 | 72-73 | -6 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬(wàn)噸 | 70-71 | -6 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬(wàn)噸 | 66-67 | -6 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬(wàn)噸 | 64-47 | -6 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬(wàn)噸 | 103-104 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬(wàn)噸 | 102-103 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬(wàn)噸 | 97-101 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬(wàn)噸 | 93-95 | -1 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬(wàn)噸 | 91-92 | -1 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格