| Cdgtw進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 68.25 | -0.1 | |
| 11月27日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2017年11月 | 63.41 | 0.23 |
| 2017年12月 | 67.25 | 0.07 |
| 2018年1月 | 67.36 | -0.14 |
| 2018年2月 | 67.21 | -0.24 |
| 2018年3月 | 67.01 | -0.43 |
| 2018年4月 | 66.55 | -0.76 |
| 2018年5月 | 66.25 | -0.74 |
| 2018年6月 | 65.88 | -0.77 |
| 2018年7月 | 65.14 | -0.76 |
| 2018年8月 | 64.45 | -0.72 |
| 2018年9月 | 63.85 | -0.64 |
| 2018年10月 | 63.33 | -0.69 |
| 2018年11月 | 62.91 | -0.7 |
| 2018年12月 | 62.55 | -0.72 |
| 2019年1月 | 62.06 | -0.69 |
| 2019年2月 | 61.71 | -0.63 |
| 2019年3月 | 61.37 | -0.6 |
| 2019年4月 | 60.95 | -0.68 |
| 2019年5月 | 60.67 | -0.68 |
| 2019年6月 | 60.4 | -0.7 |
| 2019年7月 | 60.01 | -0.72 |
| 2019年8月 | 59.73 | -0.69 |
| 2019年9月 | 59.45 | -0.67 |
| 2019年10月 | 59.28 | -0.54 |
| 2019年11月 | 59.21 | -0.37 |
| 2019年12月 | 58.96 | -0.39 |
| 2020年1月 | 58.56 | -0.34 |
| 2020年2月 | 58.08 | -0.53 |
| 2020年3月 | 57.66 | -0.63 |
| 2020年4月 | 57.37 | -0.63 |
| 2020年5月 | 57.22 | -0.54 |
| 2020年6月 | 57.06 | -0.46 |
| 2020年7月 | 56.67 | -0.52 |
| 2020年8月 | 56.36 | -0.54 |
| 2020年9月 | 56.04 | -0.57 |
| 2020年10月 | 55.74 | -0.56 |
| 2020年11月 | 55.51 | -0.53 |
| 2020年12月 | 55.27 | -0.51 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格