09月02日荊州群力廢鋼部分上漲,生鐵1,2590,t生鐵2,2500-2550,鋼筋頭2640,邊角料2640,重廢一2630,重廢二2610,中廢2570,剪料一2480,剪料二2400,廢鋼毛料一t2530-2580,廢鋼毛料二2420-2460,工槽鋼2590,大模板2560,鐵屑2410-2430,統(tǒng)料2360,打包料一2250,打包料二2200。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格