| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 64.7 | 1.2 | |
| 9月27日中國62%進(jìn)口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2017年9月 | 70 | -0.16 |
| 2017年10月 | 64.23 | 0.07 |
| 2017年11月 | 63.23 | 0.13 |
| 2017年12月 | 62.35 | 0.14 |
| 2018年1月 | 61.64 | 0.16 |
| 2018年2月 | 61.06 | 0.18 |
| 2018年3月 | 60.53 | 0.12 |
| 2018年4月 | 59.99 | 0.15 |
| 2018年5月 | 59.47 | 0.15 |
| 2018年6月 | 58.88 | 0.18 |
| 2018年7月 | 58.47 | 0.16 |
| 2018年8月 | 58.12 | 0.26 |
| 2018年9月 | 57.77 | 0.4 |
| 2018年10月 | 57.42 | 0.41 |
| 2018年11月 | 57.08 | 0.4 |
| 2018年12月 | 56.78 | 0.41 |
| 2019年1月 | 56.48 | 0.41 |
| 2019年2月 | 56.19 | 0.41 |
| 2019年3月 | 55.9 | 0.42 |
| 2019年4月 | 55.62 | 0.42 |
| 2019年5月 | 55.42 | 0.51 |
| 2019年6月 | 55.21 | 0.57 |
| 2019年7月 | 54.98 | 0.6 |
| 2019年8月 | 54.67 | 0.56 |
| 2019年9月 | 54.35 | 0.51 |
| 2019年10月 | 54.16 | 0.56 |
| 2019年11月 | 53.91 | 0.55 |
| 2019年12月 | 53.67 | 0.55 |
| 2020年1月 | 53.45 | 0.6 |
| 2020年2月 | 53.29 | 0.71 |
| 2020年3月 | 53.06 | 0.74 |
| 2020年4月 | 52.84 | 0.73 |
| 2020年5月 | 52.62 | 0.72 |
| 2020年6月 | 52.4 | 0.71 |
| 2020年7月 | 52.16 | 0.7 |
| 2020年8月 | 51.93 | 0.71 |
| 2020年9月 | 51.7 | 0.72 |
| 2020年10月 | 51.5 | 0.71 |
| 2020年11月 | 51.31 | 0.7 |
| 2020年12月 | 51.11 | 0.69 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格