【鐵礦石期貨主力收盤(pán)大跌5.8%,滬鎳跌4.7%】焦煤跌3.1%,螺紋鋼跌3%,焦炭、橡膠跌超2%,錳硅、熱卷跌近2%,滬銅、硅鐵、滬鋅、鄭棉跌超1%,鄭棉、滬銀、滬錫、滬鋁收跌。滬鉛收漲2.4%,雞蛋、玻璃漲超1%,白糖、鄭煤收漲。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格