2023年1月31日,馬來西亞國際貿(mào)易與工業(yè)部發(fā)布公告稱,應(yīng)馬來西亞國內(nèi)生產(chǎn)商MycronSteelCRCSdn.Bhd.提交的申請,對原產(chǎn)于或進口自日本的寬度小于1300毫米(冷縮)未包覆、未鍍或未涂覆(卷,片,條,箍或任何其他形式)的合金或非合金冷軋鋼產(chǎn)品啟動反傾銷調(diào)查。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格