2023年1月24日10時(shí),淞南碼頭庫(kù)場(chǎng)內(nèi)暫無(wú)工人,交投停止。其中場(chǎng)內(nèi)暫無(wú)排隊(duì)提貨卡車(chē),碼頭暫無(wú)在卸船只,暫無(wú)待卸船只。庫(kù)存方面,螺紋鋼庫(kù)存環(huán)比上周變化不大,盤(pán)線庫(kù)存環(huán)比上周變化不大。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格