10月13日尊敬的客戶您好!rn東海特鋼通知2022年10月13日即刻起下調(diào)20,重B2820,重A2860,優(yōu)質(zhì)鋼2890,精品鋼2950,輕薄料.爆炸物,摻假重罰,帶油脂拒收,4個(gè)厚以下停收rn提示:國(guó)六以上車(chē)型正常進(jìn)出廠,嚴(yán)禁rn使用國(guó)五或換車(chē)頭的方式進(jìn)廠!
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格