10月12日MyCCpic煉焦煤國產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)2275.7,較上一工作日漲13.9。低硫(S0.6)主焦煤2590.9(+71.0);中硫(S1.3)主焦煤2285.3(-);高硫(S2.0)主焦煤2246.6(-);高硫(S1.8)肥煤2309.6(+24.1);1/3焦煤(S1.2)2303.4(-);瘦煤(S0.4)2221.2(+45.6);氣煤(S0.8)1915.3(-)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格