| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 0.5萬噸 | 44-48 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1萬噸 | 41-43 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1.5萬噸 | 36-38 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 2萬噸 | 34-36 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 3萬噸 | 31-34 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬噸 | 42-43 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬噸 | 37-38 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬噸 | 35-36 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬噸 | 32-33 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬噸 | 29-30 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬噸 | 70-72 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬噸 | 68-69 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬噸 | 65-68 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬噸 | 58-60 | - |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬噸 | 44-46 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格