今日無錫不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格小幅上漲,昨日鎳價(jià)大幅攀升,不銹鋼現(xiàn)貨市場(chǎng)隨著挺價(jià),短時(shí)間內(nèi)價(jià)格反彈,成交也出現(xiàn)了一定恢復(fù)。
| 冷軋 | 鋼廠 | 報(bào)價(jià) | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 15050 | +100 |
| 酒鋼 | 15000 | +50 | |
| 張浦 | 15200 | +150 | |
| 福建宏旺 | 14800 | +200 | |
| 福建甬金 | 14700 | +100 | |
| 江蘇甬金 | 14800 | +200 | |
| 誠(chéng)德 | 14600 | +100 | |
| 316L | 太鋼 | 19400 | - |
| 張浦 | 19400 | - | |
| 321 | 太鋼 | 18800 | - |
| 張浦 | 18700 | - | |
| 430 | 太鋼 | 8700 | - |
| 酒鋼 | 8700 | - | |
| 409L | 太鋼 | 9250 | - |
| 酒鋼 | 9150 | - | |
| 436L | 太鋼 | 14150 | - |
| 439 | 太鋼 | 12000 | - |
| 441 | 太鋼 | 13150 | - |
| 443 | 太鋼 | 13100 | - |
| 聯(lián)眾 | 9800 | - | |
| 宏旺 | 9750 | - | |
| 309S | 太鋼 | 29600 | - |
| 太鋼 | 39600 | - | |
| 鋼廠 | 報(bào)價(jià) | 今日漲幅 | |
| 東特 | 14450 | +250 | |
| 泰鋼 | 14440 | +250 | |
| 廣青 | 14450 | +250 | |
| 寶鋼 | 14550 | +100 | |
| 張浦 | 14500 | +100 | |
| 太鋼 | 15500 | - | |
| 太鋼 | 16300 | - | |
| 316L | 東特 | 19250 | +250 |
| 廣青 | 19250 | +250 | |
| 張浦 | 19350 | +200 | |
| 太鋼 | 19600 | +200 | |
| 太鋼 | 18000 | - | |
| 寶鋼 | 17700 | - | |
| 張浦 | 17300 | - | |
| 201 | 金匯 | 9350 | - |
| 東特 | 21500 | - | |
| 東特 | 30500 | - | |
| 鼎信 | 30400 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格