今日無(wú)錫不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格下跌,受原料鎳價(jià)大幅下跌的影響,周末不銹鋼價(jià)格已下跌200元/噸,今日再次出現(xiàn)下跌,同時(shí)成交也因價(jià)格下跌出現(xiàn)下降跡象,若下跌行情不緩解,成交或?qū)⒀永m(xù)上周弱勢(shì)表現(xiàn)。
| 冷軋 | 鋼廠 | 報(bào)價(jià) | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 16100 | -100 |
| 酒鋼 | 16100 | -100 | |
| 張浦 | 16200 | -100 | |
| 福建宏旺 | 16100 | -100 | |
| 福建甬金 | 15900- | - | |
| 江蘇甬金 | 15800 | -100 | |
| 誠(chéng)德 | 15650 | -150 | |
| 316L | 太鋼 | 20000 | -200 |
| 張浦 | 20000 | -200 | |
| 321 | 太鋼 | 19450 | -200 |
| 張浦 | 19400 | -200 | |
| 430 | 太鋼 | 9100 | -50 |
| 酒鋼 | 9100 | -50 | |
| 409L | 太鋼 | 9250 | - |
| 酒鋼 | 9150 | - | |
| 436L | 太鋼 | 14150 | - |
| 439 | 太鋼 | 12050 | - |
| 441 | 太鋼 | 13350 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 10550- | - |
| 宏旺 | 10400 | -50 | |
| 熱軋 | 鋼廠 | 報(bào)價(jià) | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 14900- | -100 |
| 泰鋼 | 14900 | -100 | |
| 廣青 | 14900- | -100 | |
| 張浦 | 15100 | -100 | |
| 太鋼 | 16400 | - | |
| 太鋼 | 16900 | - | |
| 316L | 東特 | 19400- | -100 |
| 廣青 | 19400- | -100 | |
| 張浦 | 19700 | -100 | |
| 太鋼 | 20000- | - | |
| 310S | 東特 | 31200 | - |
| 太鋼 | 32200 | - | |
| 中板 | 鋼廠 | 報(bào)價(jià) | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 18400 | -200 |
| 東特 | 17400 | -250 | |
| 酒鋼 | 18400 | -200 | |
| 昆山大庚 | 17400 | - | |
| 戴南 | 16500 | -100 | |
| 太鋼 | 23800 | - | |
| 東特 | 22800 | -100 | |
| 酒鋼 | 23800 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格