今日無(wú)錫不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格平盤(pán),市場(chǎng)近期價(jià)格波動(dòng)并不明顯,主要市場(chǎng)看好行情價(jià)格,但市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)成交有一定影響。
| 冷軋 | 鋼廠 | 報(bào)價(jià) | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 16800 | - |
| 酒鋼 | 16800 | - | |
| 張浦 | 16900 | - | |
| 誠(chéng)德 | 16650 | - | |
| 江蘇甬金 | 16500 | - | |
| 福建宏旺 | 16450 | +100 | |
| 福建甬金 | 16300 | - | |
| 316L | 太鋼 | 20600 | - |
| 張浦 | 20600 | - | |
| 321 | 太鋼 | 19650 | - |
| 張浦 | 19600 | - | |
| 430 | 太鋼 | 9250 | - |
| 酒鋼 | 9250 | - | |
| 409L | 太鋼 | 9500 | - |
| 酒鋼 | 9200 | - | |
| 436L | 太鋼 | 14400 | - |
| 439 | 太鋼 | 12250 | - |
| 441 | 太鋼 | 13650 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 10700 | - |
| 宏旺 | 10500 | - | |
| 熱軋 | 鋼廠 | 報(bào)價(jià) | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 15500 | - |
| 泰鋼 | 15400 | - | |
| 廣青 | 15500 | - | |
| 張浦 | 15700 | - | |
| 太鋼 | 16750 | - | |
| 太鋼 | 17250 | - | |
| 316L | 東特 | 20000 | - |
| 廣青 | 20000 | - | |
| 張浦 | 20100 | - | |
| 太鋼 | 20300- | - | |
| 中板 | 鋼廠 | 報(bào)價(jià) | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 18800 | - |
| 東特 | 18850 | - | |
| 酒鋼 | 18600 | - | |
| 昆山大庚 | 17800 | - | |
| 戴南 | 16800 | - | |
| 太鋼 | 23900 | - | |
| 東特 | 23100 | - | |
| 酒鋼 | 23800 | - | |
| 昆山大庚 | 24600 | - | |
| 戴南 | 20400 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格