今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結算價16300元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為14800元/噸,盈利1500元/噸。
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2016-2-9 | 16300 | 16300 | 14800 | 1500 | (貼)1200 |
| 2016-2-8 | 16450 | 16300 | 14800 | 1500 | (貼)1140 |
| 2017-2-7 | 16500 | 16700 | 14800 | 1900 | (貼)1170 |
| 2017-2-6 | 16500 | 16700 | 14800 | 1900 | (貼)1130 |
| 2017-2-3 | 16600 | 16700 | 14900 | 1800 | (貼)1190 |
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2017-2-9 | 16300 | 16300 | 14500 | 1800 | (貼)1200 |
| 2017-2-8 | 16450 | 16300 | 14500 | 1800 | (貼)1140 |
| 2017-2-7 | 16500 | 16700 | 14500 | 2200 | (貼)1170 |
| 2017-2-6 | 16500 | 16700 | 14500 | 2200 | (貼)1130 |
| 2017-2-3 | 16600 | 16700 | 14600 | 2100 | (貼)1190 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格