創(chuàng)大鋼鐵,免費(fèi)鋼鐵商務(wù)平臺(tái)

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 鋼頭條 > 國際 > 國際行情

2017年1月份東京制鋼建筑鋼材價(jià)格表

發(fā)布時(shí)間:2016-12-19 11:21 編輯:藍(lán)鷹 來源:互聯(lián)網(wǎng)
141
2017年1月份東京制鋼建筑鋼材價(jià)格表(日元/噸)產(chǎn)品型號(hào)(mm)2017年1月份2016年12月份漲跌輕H型鋼1005083,00078,0005,0001256081,00076,0005,00015075-25012575,00070,0005,000300150-50020077,00072,0005,00060020

2017年1月份東京制鋼建筑鋼材價(jià)格表(日元/噸)
產(chǎn)品 型號(hào)(mm) 2017年1月份 2016年12月份 漲跌
H型鋼 100×50 83,000 78,000 5,000
125×60 81,000 76,000 5,000
150×75-250×125 75,000 70,000 5,000
300×150-500×200 77,000 72,000 5,000
600×200 79,000 74,000 5,000
中H型鋼 148×100 75,000 70,000 5,000
194×150-340×250 77,000 72,000 5,000
390×300-700×300 79,000 74,000 5,000
800×300 81,000 76,000 5,000
900×300 85,000 80,000 5,000
重H型鋼 100×100-150×150 75,000 70,000 5,000
175×175-300×300 77,000 72,000 5,000
350×350-400×400 79,000 74,000 5,000
414×405 81,000 76,000 5,000
特殊尺寸H型鋼 200×100×6/12 81,000 76,000 5,000
250×100×4.5/6 81,000 76,000 5,000
250×125×4.5/6 79,000 74,000 5,000
花紋工字鋼 196×197×6/8 85,000 80,000 5,000
工字鋼 100×75·125×75 83,000 78,000 5,000
150×125·180×100 81,000 76,000 5,000
200×150·300×150 79,000 74,000 5,000
150×75-250×125 77,000 72,000 5,000
槽鋼 100×50 77,000 72,000 5,000
125×65-250×90×9 75,000 70,000 5,000
300×90×9·10·12 77,000 72,000 5,000
380×100×10.5·13 79,000 74,000 5,000
厚板 9.0≤t≤40.0×1524 68,000 65,000 3,000
熱軋薄板 1.6×914-1524×1829-6096 67,000 62,000 5,000
2.3≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 65,000 60,000 5,000
9.0≤t≤22.0×914-1524×1829-6096 66,000 61,000 5,000
酸洗薄板 1.6 ×914×1829 70,000 65,000 5,000
2.3≤t≤6.0×1219×2438 68,000 63,000 5,000
花紋板 3.2≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 68,000 63,000 5,000
9.0≤t≤19.0×914-1524×1829-6096 69,000 64,000 5,000
U型鋼板樁 TSP-Ⅱ·Ⅲ·Ⅳ 85,000 80,000 5,000
TSP-ⅡW·ⅢW·ⅣW 85,000 80,000 5,000
螺紋鋼 D10 56,000 53,000 3,000
D13-D25 55,000 52,000 3,000
D29·D32 56,000 53,000 3,000
角鋼 150×150-175×175×4.5-12 83,000 78,000 5,000
200×200-400×400×6.0-12 70,000 65,000 5,000
200×200-400×400×16 72,000 67,000 5,000
200×200-400×400×19 74,000 69,000 5,000
200×200-400×400×22 76,000 71,000 5,000


備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場(chǎng)無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價(jià) 漲跌
高線 3580 +50
熱軋板卷 3190 +50
低合金厚板 3690 +10
鍍鋅管 4700 +70
H型鋼 3150 +40
熱鍍鋅卷 4210 +70
熱軋卷板 13390 -100
冷軋無取向硅鋼 4610 +50
圓鋼 3480 +70
鉬鐵 237500 0
低合金方坯 3040 +20
鐵精粉 850 -
二級(jí)焦 2940 -
鋁錠 20130 +340
中廢 1690 0