7月25日MyCCpic煉焦煤國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)2010.8,降112.1。低硫(S0.6)主焦煤2481.9(-79.8);中硫(S1.3)主焦煤2072.7(-128.5);高硫(S2.0)主焦煤1907.1(-134.3);高硫(S1.8)肥煤1911.5(-85.2);1/3焦煤(S1.2)1925.1(-100.4);瘦煤(S0.4)2100.9(-);氣煤(S0.8)1933.1(-45.5)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格