| 日期 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 貿(mào)易商盈虧 |
| 2016-7-1 | 12400 | 12500 | -100 | 12200 | -200 |
| 2016-6-30 | 12400 | 12500 | -100 | 12200 | -200 |
| 2016-6-29 | 12350 | 12500 | -150 | 12200 | -150 |
| 2016-6-28 | 12250 | 12400 | -150 | 12100 | -150 |
| 2016-6-27 | 12250 | 12400 | -150 | 12100 | -150 |
| 2016-6-24 | 12400 | 12400 | 0 | 12200 | -200 |
| 2016-6-23 | 12400 | 12200 | 200 | 12200 | -200 |
| 2016-6-22 | 12400 | 12600 | -200 | 12300 | -100 |
| 2016-6-21 | 12400 | 12200 | 200 | 12300 | -100 |
| 2016-6-20 | 12350 | 12200 | 150 | 12150 | -200 |
| 2016-6-17 | 12250 | 12200 | 50 | 12150 | -100 |
| 2016-6-16 | 12250 | 12200 | 50 | 12200 | -50 |
| 2016-6-15 | 12250 | 12200 | 50 | 12100 | -150 |
| 2016-6-14 | 12250 | 12100 | 150 | 12100 | -150 |
| 2016-6-13 | 12250 | 12100 | 150 | 12100 | -150 |
| 2016-6-12 | 12200 | 12200 | 0 | 12100 | -100 |
| 2016-6-8 | 12200 | 12200 | 0 | 11950 | -250 |
| 2016-6-7 | 12200 | 12200 | 0 | 11950 | -250 |
| 2016-6-6 | 12100 | 12100 | 0 | 11900 | -200 |
| 2016-6-3 | 12100 | 11800 | 300 | 11900 | -200 |
| 2016-6-2 | 12100 | 11800 | 300 | 11900 | -200 |
| 2016-6-1 | 12100 | 11800 | 300 | 11900 | -200 |
| 日期 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 貿(mào)易商盈虧 |
| 2016-7-1 | 12400 | 12400 | 0 | 12200 | -200 |
| 2016-6-30 | 12400 | 12200 | 200 | 12200 | -200 |
| 2016-6-29 | 12350 | 12300 | 50 | 12200 | -150 |
| 2016-6-28 | 12250 | 11800 | 450 | 12100 | -150 |
| 2016-6-27 | 12250 | 11800 | 450 | 12100 | -150 |
| 2016-6-24 | 12400 | 11700 | 700 | 12200 | -200 |
| 2016-6-23 | 12400 | 11800 | 600 | 12200 | -200 |
| 2016-6-22 | 12400 | 11800 | 600 | 12300 | -100 |
| 2016-6-21 | 12400 | 11800 | 600 | 12300 | -100 |
| 2016-6-20 | 12350 | 11700 | 650 | 12150 | -200 |
| 2016-6-17 | 12250 | 11700 | 550 | 12150 | -100 |
| 2016-6-16 | 12250 | 11700 | 550 | 12200 | -50 |
| 2016-6-15 | 12250 | 11800 | 450 | 12100 | -150 |
| 2016-6-14 | 12250 | 11800 | 450 | 12100 | -150 |
| 2016-6-13 | 12250 | 11800 | 450 | 12100 | -150 |
| 2016-6-12 | 12200 | 11800 | 400 | 12100 | -100 |
| 2016-6-8 | 12200 | 11600 | 600 | 11950 | -250 |
| 2016-6-7 | 12200 | 11600 | 600 | 11950 | -250 |
| 2016-6-6 | 12100 | 11600 | 500 | 11900 | -200 |
| 2016-6-3 | 12100 | 11600 | 500 | 11900 | -200 |
| 2016-6-2 | 12100 | 11600 | 500 | 11900 | -200 |
| 2016-6-1 | 12100 | 11600 | 500 | 11900 | -200 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格