紐約白銀開(kāi)盤(pán)17.33美元,盤(pán)中承壓運(yùn)行,最低下探至17.10美元,最終收于17.45美元,較上一交易日上漲0.72%。銀反彈回升,但有多單離場(chǎng)空單入場(chǎng)的跡象,短期價(jià)格或?qū)⒁哉鹗帪橹?,將圍繞17.4美元運(yùn)行,上方阻力17.8美元,下方支撐17美元。
| 日期 | 1#白銀 |
| 3720-3730 | |
| 3695-3705 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格