| 4月18日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價(jià)格 | ||
| 單位:美元/噸 | 4月11日 | 4月18日 |
| 方坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 345 | 395 |
| 板坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 330 | 355 |
| 螺紋鋼(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 380 | 445 |
| 線材(網(wǎng)用)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 385 | 455 |
| 厚板(10-50mm)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 415 | 430 |
| 熱軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 415 | 425 |
| 冷軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 465 | 485 |
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格