據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù),10月乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到199.2萬(wàn)輛,同比去年10月增長(zhǎng)8.0%,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)4個(gè)月8%左右的近兩年高位增速。今年1-10月的零售累計(jì)增速-10.2%,較1-9月累計(jì)增速-12.5提升2個(gè)百分點(diǎn),體現(xiàn)行業(yè)的穩(wěn)步回暖態(tài)勢(shì)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3720 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3380 | +10 |
| 低合金厚板 | 3690 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4330 | +10 |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4040 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 圓鋼 | 3630 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 塊礦 | 880 | +10 |
| 二級(jí)焦 | 1760 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2240 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格