紐約白銀開(kāi)盤(pán)15.31美元,盤(pán)中承壓下探至15.16美元后反彈回升,最高上探至15.66美元,最終收于15.62美元,較上一交易日上漲2.06%。 白銀反彈回升,近期白銀價(jià)格持續(xù)維持高位橫盤(pán)震蕩走勢(shì),目前上方阻力16美元,下方支撐15.2美元,短期價(jià)格或?qū)^(qū)間震蕩 。
| 日期 | 1#白銀 |
| 3375-3385 | |
| 3315-3325 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格