| 2020年9月28日國際不銹鋼價格行情(單位:美元/噸) | ||
| 熱軋304 | 冷軋304 | |
| 歐洲地區(qū)(1) | - | 2398-2467 |
| 歐洲出口(2) | 2910-3003 | |
| 美國國內(nèi) | 2260 | 2420 |
| 亞洲進口(3) | 1800-1830 | 1950-2000 |
| 日本國內(nèi)(4) | 3388 | |
| 日本出口(5) | 2200 | |
| 韓國市場(6) | 2249 | |
| 韓國進口(7) | 2096 | |
| (1)產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| (2)出口價FOB,北歐,產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| (3)進口價CIF,東亞,產(chǎn)品規(guī)格為2B2mm; | ||
| (4)產(chǎn)品規(guī)格為2-3mm; | ||
| (5)出口價FOB,產(chǎn)品規(guī)格為2B2mm; | ||
| (6)浦項產(chǎn)品在韓國市場售價; | ||
| (7)中國產(chǎn)品在韓國市場售價。 | ||
| 匯率:歐元/美元1.16,美元/日元105.41,美元/韓元1173.91 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格