| 名稱(chēng) | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | 118 | 3400 | 13550 | 23132 | 3400 | 3296 | 3302 | 3306 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 1.25 | 68.9 | 89317120 | 44246060 | 68.95 | 67.75 | 68.25 | 67.95 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 3.6 | 107.8 | 23932 | 65590 | 108.2 | 105.5 | 107.1 | 105.5 |
| 不銹指數(shù) | 20 | 11130 | 25586 | 8060 | 11150 | 11090 | 11120 | 11110 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 80 | 1460 | 3716 | 62686 | 1460 | 1440 | 1440 | 1440 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格