8月17日【金壹號食品】rnrn東莞一豆01+310rnrn廣州一豆01+300rnrn陽江一豆01+220rnrn湛江一豆09+200rnrn益海10度09+930rnrn益海18度09+250rnrn東莞18度09+250rnrn東莞28度09+220rnrn東莞24度09+250rnrn陽江18度09+260rnrn益海精煉18度09+460rnrn東莞一級菜油09+450rnrn東莞一級葵油8200rnrn隨盤議價,順祝商祺!
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格