| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 16 | 3332 | 11390 | 3192 | 3334 | 3312 | 3328 | 3312 |
| 鎳價指數(shù) | -0.4 | 67.65 | 66146780 | 30277880 | 68.55 | 67.25 | 67.75 | 68.55 |
| 錫價指數(shù) | -0.2 | 99.1 | 22986 | 90788 | 101.1 | 99 | 99.6 | 100.2 |
| 不銹指數(shù) | 20 | 10950 | 24898 | 7224 | 11020 | 10940 | 10950 | 10940 |
| 銦價指數(shù) | 20 | 1460 | 3892 | 53602 | 1480 | 1440 | 1460 | 1470 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格