【唐山鋼市綜述】2日唐山窄帶穩(wěn)后成交順暢盤(pán)中追漲10,整體尚可,部分廠(chǎng)家出清日產(chǎn);線(xiàn)螺穩(wěn)中小漲10,市場(chǎng)成交一般;型價(jià)主穩(wěn)運(yùn)行,部分低位成交尚可;廢鋼穩(wěn)中偏強(qiáng),多數(shù)鋼廠(chǎng)到貨欠佳;鋼坯直發(fā)成交一般偏弱,料午后價(jià)格持穩(wěn)。| 品種 | 今日行情 | 短期預(yù)測(cè) |
| 期螺 | 2日早盤(pán),期螺主力2010低開(kāi)高走,暫報(bào)3596漲16漲幅0.45%,成交萎縮,小時(shí)圖KDJ于60附近趨于金叉。 | 保持強(qiáng)勢(shì) |
| 帶鋼 | 唐山窄帶穩(wěn)后成交順暢盤(pán)中追漲10報(bào)3580含稅出廠(chǎng),整體尚可,部分廠(chǎng)家出清日產(chǎn);355系中寬帶報(bào)價(jià)較昨偏強(qiáng),現(xiàn)貨裸價(jià)主流現(xiàn)貨3340-3370(主流3345),宏興3345,瑞豐3370,宏興期貨3310-3340左右,現(xiàn)貨含稅價(jià)3610-3640。今期螺震蕩走高,但現(xiàn)貨有所分歧,交投表現(xiàn)不溫不火,僅個(gè)別低位可。但期螺上行趨勢(shì)不減,現(xiàn)貨逐步好轉(zhuǎn),較今晨漲10左右。 | 穩(wěn) |
| 管材 | 唐山管材價(jià)格穩(wěn)中調(diào)整,焊管3850漲10,方管3700,鍍鋅方管4340,鍍鋅帶方管裸3650-3660降10,架子管主流裸價(jià)3440-3470漲10。管市價(jià)格穩(wěn)中調(diào)整,整體交投氛圍清淡,終端需求遲遲不見(jiàn)好轉(zhuǎn),雖原料端堅(jiān)挺支撐管市價(jià)格,然市場(chǎng)心態(tài)依舊不佳,商家挺價(jià)意愿減弱,為出貨靈活操作。 | 穩(wěn) |
| 型材 | 當(dāng)前正值月初,市場(chǎng)整體資金壓力不大,且成本端支撐力度仍存,商家仍有一定挺價(jià)意愿。加上近期原料端價(jià)格持續(xù)拉漲,對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)亦有明顯提振,中間商低位補(bǔ)庫(kù)操作尚可?,F(xiàn)5#角3590,14#槽3580,14#工3560。 | 穩(wěn) |
| 建材 | 2日唐山線(xiàn)螺市價(jià)穩(wěn)中小漲10-20,現(xiàn)高線(xiàn)含稅價(jià):安豐3500漲10;春興3530漲10;東海含稅價(jià)大螺3630小螺3730盤(pán)螺3630穩(wěn);螺紋不含稅價(jià):玄龍3300穩(wěn),福海鑫3280穩(wěn)。期螺翻紅,對(duì)市價(jià)影響積極,廠(chǎng)商對(duì)價(jià)格上漲仍存期望,出貨謹(jǐn)慎市場(chǎng)交投氛圍一般,成本端支撐穩(wěn)定。 | 穩(wěn)中小漲 |
| 中板 | 今唐山中板價(jià)格平穩(wěn),昨下午漲20,14-25唐鋼主流3700元/噸,低合金板3900-3910,部分貨少商戶(hù)繼續(xù)挺價(jià)銷(xiāo)售,成交一般尚可,今期螺低開(kāi)高走支撐商家心態(tài)較樂(lè)觀(guān),且鋼廠(chǎng)維持少量到貨,市場(chǎng)資源壓力不大,低價(jià)資源陸續(xù)減少。 | 堅(jiān)挺 |
| 國(guó)產(chǎn)礦 | 普指高位運(yùn)行,提振商家盼漲心態(tài),本地選場(chǎng)及貿(mào)易商均惜售高要,市場(chǎng)詢(xún)盤(pán)活躍,再加上成品的有利支撐,市場(chǎng)整體表現(xiàn)偏強(qiáng),但對(duì)高位恐跌者也逐漸增多。 | 穩(wěn)中偏強(qiáng)5-10 |
| 廢鋼 | 今唐山個(gè)別廠(chǎng)家上調(diào),港陸漲30、遷安首鋼漲80,目前來(lái)看多數(shù)廠(chǎng)家到貨仍欠佳,再加上成材出貨好轉(zhuǎn),價(jià)格小幅上調(diào),對(duì)廢鋼存支撐。 | 高位盤(pán)整 |
| 焦煤 | 唐山準(zhǔn)一級(jí)冶金焦含稅到廠(chǎng)1850-1870元/噸;二級(jí)冶金焦含稅到廠(chǎng)1790-1800元/噸;唐山焦煤出廠(chǎng)價(jià)1360元/噸;肥煤出廠(chǎng)價(jià)1365元/噸。焦炭市場(chǎng)暫穩(wěn)觀(guān)望,成交尚可。焦企生產(chǎn)積極,開(kāi)工高位,鋼廠(chǎng)對(duì)焦炭的需求不減,山西、山東地區(qū)部分焦企仍在限產(chǎn),近期多關(guān)注唐山地區(qū)六月環(huán)保限產(chǎn)執(zhí)行情況。 | 穩(wěn) |
| 鋼坯 | 今早唐山鋼坯直發(fā)成交一般偏弱,倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)貨報(bào)3400元左右含稅,遠(yuǎn)期交易較多,本地成品材方面主穩(wěn)個(gè)漲,低位有好轉(zhuǎn)。今期螺持紅高靠,提振現(xiàn)貨市場(chǎng)操作氛圍,加上目前坯料資源相對(duì)緊俏,鋼廠(chǎng)挺價(jià)心態(tài)仍存。 | 堅(jiān)挺 |

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格