3月11日廣東揭陽國鑫 廢鋼價(jià)格跌10:7公分鋼筋切粒2370,模具2380,注塑機(jī)厚拖板料2360,純直鋼筋頭2370,生鐵、鑄鋼2340,純鋼筋壓塊2340,10厘厚以上割料剪料2360,6厘厚以上割料剪料2340,3厘厚以上剪料、割料2220,槽鐵工字鐵2250,純亂鋼筋、拆樓鋼筋團(tuán)2310。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格