11月14日安豐最新參考執(zhí)行價(jià)格:滿價(jià)2450,10厚以上新板料(0.6-1.2m)2450、沖豆≥4mm以上、道軌、鋼筋切粒2450,鋼筋頭2440,20mm以上重廢2430,2-4小沖豆(無油無銹無氧化鐵)2430滾剪鋼筋頭2430手撕鋼筋頭2420,大車弓子板2400,厚馬蹄鐵6-8mm2390,冷板小料2350,矽鋼片2360不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格