港股主要指數(shù)收跌新消費(fèi)與地產(chǎn)板塊承壓,⑴恒生指數(shù)收盤(pán)下跌1.27%,恒生科技指數(shù)跌1.47%。⑵新消費(fèi)股普遍走低,滬上阿姨跌約6%,蜜雪集團(tuán)跌約5%。⑶泡泡瑪特跌約4%,老鋪黃金跌約3%。⑷地產(chǎn)板塊表現(xiàn)疲軟,融創(chuàng)中國(guó)跌5%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格