印尼央行行長(zhǎng):印尼央行將繼續(xù)適度干預(yù)離岸無(wú)本金交割遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng),并繼續(xù)對(duì)國(guó)內(nèi)無(wú)本金交割遠(yuǎn)期外匯、現(xiàn)貨和債券市場(chǎng)進(jìn)行三重干預(yù),7月通脹率維持低位,支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格