印度央行流動(dòng)性管理措施,⑴據(jù)消息人士透露,印度央行計(jì)劃更頻繁地使用現(xiàn)金準(zhǔn)備金率來(lái)管理長(zhǎng)期流動(dòng)性。⑵印度央行可能會(huì)宣布實(shí)施可變利率的逆回購(gòu)拍賣(mài),以將隔夜拆借利率錨定在更接近回購(gòu)利率的水平。⑶消息人士還稱(chēng),印度央行修訂后的流動(dòng)性框架不太可能很快發(fā)布。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3720 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3380 | +10 |
| 低合金厚板 | 3690 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4330 | +10 |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4040 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 圓鋼 | 3630 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 塊礦 | 880 | +10 |
| 二級(jí)焦 | 1760 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2240 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格