5月28日安豐最新參考價(jià)格:滿價(jià)2430,43公斤以上鋼軌頭、圓鋼頭、12mm厚以上新板材下腳料、鋼筋頭、沖豆、10mm馬蹄鐵2430,坯子頭、法蘭片、8mm厚馬蹄鐵、弓子板剪切料2390-2420,2mm厚沖豆2390-2370,50mm厚廢鋼、工角槽、剪切料2370-2350,優(yōu)質(zhì)4:火車大梁2340-2320矽鋼片-、散片、小冷板2320-2340,重A:4厚馬蹄鐵2380-2330
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格