客服中心

品種公式
幫助中心 > 貿(mào)易資詢 > 理論重量 > H型鋼理論重量表(GB/T 11263-2005,YB/T 4113-2003) 類別型號

H型鋼理論重量表(GB/T 11263-2005,YB/T 4113-2003) 類別型號

 
類別 型號 截面尺寸(mm) 理論重量(kg/m)
高度 寬度 腹板厚度 翼緣厚度 圓角半徑
HW
寬翼緣
100×100 100 100 6 8 8 16.9
125×125 125 125 6.5 9 8 23.6
150×150 150 150 7 10 8 31.1
175×175 175 175 7.5 11 13 40.4
200×200 200 200 8 12 13 49.9
200 204 12 12 13 56.2
250×250 244 252 11 11 13 63.8
250 250 9 14 13 71.8
250 255 14 14 13 81.6
300×300 294 302 12 12 13 83.5
300 300 10 15 13 93.0
300 305 15 15 13 104.8
350×350 338 351 13 13 13 104.6
344 348 10 16 13 113.0
344 354 16 16 13 129.3
350 350 12 19 13 134.9
350 357 19 19 13 154.2
400×400 388 402 15 15 22 140.1
394 398 11 18 22 146.6
394 405 18 18 22 168.3
400 400 13 21 22 171.7
400 408 21 21 22 196.8
414 405 18 28 22 231.9
428 407 20 35 22 283.1
458 417 30 50 22 414.9
498 432 45 70 22 604.5
500×500 492 465 15 20 22 202.5
502 465 15 25 22 239.0
502 470 20 25 22 258.7
HM
中翼緣
150×100 148 100 6 9 8 20.7
200×150 194 150 6 9 8 29.9
250×175 244 175 7 11 13 43.6
300×200 294 200 8 12 13 55.8
350×250 340 250 9 14 13 78.1
400×300 390 300 10 16 13 104.6
450×300 440 300 11 18 13 120.8
500×300 482 300 11 15 13 110.8
488 300 11 18 13 124.9
550×300 544 300 11 15 13 116.2
550 300 11 18 13 130.3
600×300 582 300 12 17 13 132.8
588 300 12 20 13 147.0
594 302 14 23 13 170.4
HN
窄翼緣
100×50 100 50 5 7 8 9.3
125×60 125 60 6 8 8 13.1
150×75 150 75 5 7 8 14.0
175×90 175 90 5 8 8 18.0
200×100 198 99 4.5 7 8 17.8
200 100 5.5 8 8 20.9
250×125 248 124 5 8 8 25.1
250 125 6 9 8 29.0
300×150 298 149 5.5 8 13 32.0
300 150 6.5 9 13 36.7
350×175 346 174 6 9 13 41.2
350 175 7 11 13 49.4
400×150 400 150 8 13 13 55.2
400×200 396 199 7 11 13 56.1
400 200 8 13 13 65.4
450×200 446 199 8 12 13 65.1
450 200 9 14 13 74.9
500×200 496 199 9 14 13 77.9
500 200 10 16 13 88.1
506 201 11 19 13 101.5
550×200 546 199 9 14 13 81.5
550 200 10 16 13 92.0
600×200 596 199 10 15 13 92.4
600 200 11 17 13 103.4
606 201 12 20 13 117.6
650×300 646 299 10 15 13 119.9
650 300 11 17 13 134.4
656 301 12 20 13 153.7
700×300 692 300 13 20 18 162.9
700 300 13 24 18 181.8
750×300 734 299 12 16 18 143.4
742 300 13 20 18 168.0
750 300 13 24 18 186.9
758 303 16 28 18 223.6
800×300 792 300 14 22 18 188.0
800 300 14 26 18 206.8
850×300 834 298 14 19 18 178.6
842 299 15 23 18 203.9
850 300 16 27 18 229.3
858 301 17 31 18 254.9
900×300 890 299 15 23 18 209.5
900 300 16 28 18 240.1
912 302 18 34 18 282.6
1000×300 970 297 16 21 18 216.7
980 298 17 26 18 247.7
990 298 17 31 18 271.1
1000 300 19 36 18 310.2
1008 302 21 40 18 344.8
HT
薄壁
100×50 95 48 3.2 4.5 8 6.0
97 49 4 5.5 8 7.4
100×100 96 99 4.5 6 8 12.7
125×60 118 58 3.2 4.5 8 7.3
120 59 4 5.5 8 8.9
125×125 119 123 4.5 6 8 15.8
150×75 145 73 3.2 4.5 8 9.0
147 74 4 5.5 8 11.1
150×100 139 97 3.2 4.5 8 10.5
142 99 4.5 6 8 14.3
150×150 144 148 4.5 6 8 21.8
147 149 5 7 8 26.4
175×90 168 88 3.2 4.5 8 10.6
171 89 4 6 8 13.8
175×175 167 173 5 7 13 26.2
172 175 6.5 9.5 13 35.0
200×100 193 98 3.2 4.5 8 12.0
196 99 4 6 8 15.5
200×150 188 149 4.5 6 8 20.7
200×200 192 198 6 8 13 34.3
250×125 238 173 4.5 6 8 20.3
250×175 238 173 4.5 8 13 30.7
300×150 294 148 4.5 6 13 25.0
300×200 286 198 6 8 13 38.7
350×175 340 173 4.5 6 13 29.0
400×150 390 148 6 8 13 37.3
400×200 390 198 6 8 13 43.6
HL
輕型
80×40 77 40 3 3.5 5 4.01
100×50 97 50 2.3 3.2 6 4.39
97 50 3 3.5 6 5.11
100 50 3.2 4.5 8 6.06
100×100 97 100 4.5 6 8 12.85
120×60 117 60 3.2 4.5 8 7.38
120 60 4.5 6 8 9.90
120×120 117 120 3.2 4.5 8 11.62
120 120 4.5 6 8 15.55
140×70 137 70 3.2 4.5 8 8.59
140 70 4.5 6 8 11.55
150×75 147 75 3.2 4.5 8 9.20
150 75 4.5 6 8 12.37
150×100 147 100 3.2 4.5 8 10.96
150 100 4.5 6 8 14.73
150×150 147 149 6 8.5 13 27.15
175×90 172 90 4.5 6.5 10 15.5
175×175 172 175 6.5 9.5 13 35.05
200×100 196 99 4.5 6 13 16.96
200×150 191 149 5 7.5 16 26.18
200×200 197 199 7 10.5 16 44.20
250×125 246 124 4.5 7 13 22.96
250×175 241 175 6 9.5 16 38.28
300×150 296 148 4.5 7 16 27.95
300×200 291 199 7 10.5 20 50.34
350×175 343 174 5.5 7.5 16 36.37
400×150 396 149 7 11 16 48.01
400×200 393 199 6 9.5 16 49.02

H型鋼數(shù)據(jù)來源:GB/T 11263-2005,輕型H型鋼數(shù)據(jù)來源:YB/T 4113-2003

相關(guān)知識: