名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
花紋板卷 | 3690 | -80 | H-Q235B | 2.75*1500*C | 鞍鋼 | 鞍山 | 10-09 |
花紋板卷 | 3630 | -80 | H-Q235B | 3.5*1500*C | 鞍鋼 | 鞍山 | 10-09 |
花紋板卷 | 3630 | -80 | H-Q235B | 3.75*1500*C | 鞍鋼 | 鞍山 | 10-09 |
花紋板卷 | 3630 | -80 | H-Q235B | 4.5*1500*C | 鞍鋼 | 鞍山 | 10-09 |
花紋板卷 | 3630 | -80 | H-Q235B | 4.75*1500*C | 鞍鋼 | 鞍山 | 10-09 |
花紋板卷 | 3630 | -80 | H-Q235B | 5.5*1500*C | 鞍鋼 | 鞍山 | 10-09 |
花紋板卷 | 3630 | -80 | H-Q235B | 5.75*1500*C | 鞍鋼 | 鞍山 | 10-09 |
花紋板卷 | 3690 | -80 | H-Q235B | 2.75*1500*C | 本鋼 | 鞍山 | 10-09 |
花紋板卷 | 3630 | -80 | H-Q235B | 3.5*1500*C | 本鋼 | 鞍山 | 10-09 |
花紋板卷 | 3630 | -80 | H-Q235B | 3.75*1500*C | 本鋼 | 鞍山 | 10-09 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格