名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軸承圓鋼 | 4820 | +100 | GCr15 | Φ25-130 | 西寧特鋼 | 重慶 | 10-08 |
軸承圓鋼 | 5270 | - | GCr15 | Φ20-40 | 大冶特鋼 | 重慶 | 10-08 |
軸承圓鋼 | 5070 | - | GCr15 | Φ45-120 | 大冶特鋼 | 重慶 | 10-08 |
軸承圓鋼 | 4820 | - | GCr15 | Φ12-59 | 石鋼 | 重慶 | 10-08 |
軸承圓鋼 | 4920 | - | GCr15 | Φ60-180 | 石鋼 | 重慶 | 10-08 |
軸承圓鋼 | 7570 | - | GCr15 | Φ80-350 | 齊魯特鋼 | 重慶 | 10-08 |
軸承圓鋼 | 4320 | +100 | GCr15 | Φ16-250 | 巨能特鋼 | 重慶 | 10-08 |
軸承圓鋼 | 4320 | +100 | GCr15 | Φ40-80 | 承德建龍 | 重慶 | 10-08 |
軸承圓鋼 | 4920 | +100 | GCr15 | Φ35-100 | 建龍北滿 | 重慶 | 10-08 |
軸承圓鋼 | 4770 | +100 | GCr15 | Φ130-200 | 本鋼 | 重慶 | 10-08 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格