>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金厚板 | 3830 | - | Q355B | 30 | 重鋼 | 昆明 | 03-06 |
| 低合金厚板 | 3870 | - | Q355B | 40 | 重鋼 | 昆明 | 03-06 |
| 低合金厚板 | 3930 | - | Q355B | 50 | 重鋼 | 昆明 | 03-06 |
| 低合金厚板 | 4030 | - | Q355B | 60 | 重鋼 | 昆明 | 03-06 |
| 低合金厚板 | 4130 | - | Q355B | 70 | 重鋼 | 昆明 | 03-06 |
| 低合金厚板 | 3830 | - | Q355B | 30 | 柳鋼 | 昆明 | 03-06 |
| 低合金厚板 | 3870 | - | Q355B | 40 | 柳鋼 | 昆明 | 03-06 |
| 低合金厚板 | 3930 | - | Q355B | 50 | 柳鋼 | 昆明 | 03-06 |
| 低合金厚板 | 4030 | - | Q355B | 60 | 柳鋼 | 昆明 | 03-06 |
| 低合金厚板 | 4130 | - | Q355B | 70 | 柳鋼 | 昆明 | 03-06 |
掃碼下載
免費看價格