>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍋爐容器板 | 4220 | - | Q245R | 6 | 重鋼 | 成都 | 03-11 |
| 鍋爐容器板 | 4000 | - | Q245R | 8 | 重鋼 | 成都 | 03-11 |
| 鍋爐容器板 | 3900 | - | Q245R | 10 | 重鋼 | 成都 | 03-11 |
| 鍋爐容器板 | 3800 | - | Q245R | 12 | 重鋼 | 成都 | 03-11 |
| 鍋爐容器板 | 3800 | - | Q245R | 16 | 重鋼 | 成都 | 03-11 |
| 鍋爐容器板 | 3800 | - | Q245R | 20 | 重鋼 | 成都 | 03-11 |
| 鍋爐容器板 | 3850 | - | Q245R | 28 | 重鋼 | 成都 | 03-11 |
| 鍋爐容器板 | 4360 | - | Q345R | 6 | 重鋼 | 成都 | 03-11 |
| 鍋爐容器板 | 4140 | - | Q345R | 8 | 重鋼 | 成都 | 03-11 |
| 鍋爐容器板 | 3970 | - | Q345R | 10 | 重鋼 | 成都 | 03-11 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格