名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H型鋼 | 3610 | +100 | Q235B | 150*150*6.5*9 | 萊鋼 | 萊蕪 | 10-08 |
H型鋼 | 3580 | +100 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 萊鋼 | 萊蕪 | 10-08 |
H型鋼 | 3570 | +100 | Q235B | 294*200*8*12 | 萊鋼 | 萊蕪 | 10-08 |
H型鋼 | 3630 | +100 | Q235B | 250*250*9*14 | 萊鋼 | 萊蕪 | 10-08 |
H型鋼 | 3640 | +100 | Q235B | 300*300*10*15 | 萊鋼 | 萊蕪 | 10-08 |
H型鋼 | 3840 | +100 | Q235B | 400*400*13*21 | 萊鋼 | 萊蕪 | 10-08 |
H型鋼 | 3660 | +100 | Q235B | 500*200*10*16 | 萊鋼 | 萊蕪 | 10-08 |
H型鋼 | 3800 | +100 | Q235B | 800*300*14*26 | 萊鋼 | 萊蕪 | 10-08 |
H型鋼 | 3660 | +100 | Q235B | 100*100*6*8 | 萊鋼 | 萊蕪 | 10-08 |
H型鋼 | 3610 | +100 | Q235B | 175*175*7*10 | 萊鋼 | 萊蕪 | 10-08 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格