>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 3290 | - | Q235B | 150*150*7*10 | 津西 | 福州 | 03-25 |
| H型鋼 | 3320 | - | Q235B | 175*175*7*10 | 津西 | 福州 | 03-25 |
| H型鋼 | 3260 | - | Q235B | 200*100*5.5*8 | 津西 | 福州 | 03-25 |
| H型鋼 | 3330 | - | Q235B | 200*200*8*12 | 津西 | 福州 | 03-25 |
| H型鋼 | 3340 | - | Q235B | 300*300*10*15 | 津西 | 福州 | 03-25 |
| H型鋼 | 3320 | - | Q235B | 350*175*7*11 | 津西 | 福州 | 03-25 |
| H型鋼 | 3360 | - | Q235B | 400*200*8*13 | 津西 | 福州 | 03-25 |
| H型鋼 | 3560 | - | Q235B | 400*400*13*21 | 津西 | 福州 | 03-25 |
| H型鋼 | 3320 | - | Q235B | 500*200*10*16 | 津西 | 福州 | 03-25 |
| H型鋼 | 3380 | - | Q235B | 588*300*12*20 | 津西 | 福州 | 03-25 |
掃碼下載
免費看價格