>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金板卷 | 3590 | - | Q355B | 4.75*1800*C | 本鋼 | 福州 | 03-18 |
| 低合金板卷 | 3590 | - | Q355B | 5.5-11.75*1800*C | 本鋼 | 福州 | 03-18 |
| 低合金板卷 | 3610 | - | Q355B | 4.75*2000*C | 本鋼 | 福州 | 03-18 |
| 低合金板卷 | 3620 | - | Q355B | 5.5-11.75*2000*C | 本鋼 | 福州 | 03-18 |
| 低合金板卷 | 3480 | - | Q355B | 11.75*1500*C | 大東海 | 福州 | 03-18 |
| 低合金板卷 | 3480 | - | Q355B | 5.75*1500*C | 大東海 | 福州 | 03-18 |
| 低合金板卷 | 3480 | - | Q355B | 11.5*1500*C | 大東海 | 福州 | 03-18 |
| 低合金板卷 | 3480 | - | Q355B | 4.75*1500*C | 大東海 | 福州 | 03-18 |
| 低合金板卷 | 3480 | - | Q355B | 5.5*1500*C | 大東海 | 福州 | 03-18 |
| 低合金板卷 | 3480 | - | Q355B | 7.5*1500*C | 大東海 | 福州 | 03-18 |
掃碼下載
免費看價格