| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -24 | 3390 | 19912 | 9656 | 3392 | 3364 | 3374 | 3366 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.4 | 80.55 | 66855360 | 55628660 | 81 | 80.1 | 80.65 | 80.55 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0 | 107.6 | 26218 | 91430 | 111.1 | 107.2 | 107.5 | 107.5 |
| 不銹指數(shù) | -270 | 12090 | 16934 | 21246 | 12270 | 12000 | 12150 | 12260 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -20 | 1600 | 5078 | 48960 | 1630 | 1600 | 1610 | 1610 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格