本周國內(nèi)市場工角槽價(jià)格總體持穩(wěn),華東、華北、東北和西南少數(shù)城市部分規(guī)格調(diào)整。截至本周五,全國5#角鋼最高價(jià)格是烏魯木齊的4150元/噸,較上周末持平,最低價(jià)格是沈陽的3150元/噸,跌50元;16#槽鋼最高價(jià)格是烏魯木齊的4200元/噸,較上周持平,最低價(jià)格是沈陽和哈爾濱的3400元/噸,持平;25#工字鋼最高價(jià)格是南昌的4460元/噸,較上周持平,最低價(jià)格是天津的3500元/噸,較上周漲20元。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價(jià)格分別為3770元/噸、3851元/噸和4055元/噸,與上周相比,角鋼跌30元,槽鋼跌25元,工字鋼漲2元,詳見下表。本周五,Myspic長材指數(shù)144.9,比上周漲1.5%,比上月漲1.7%。
據(jù)媒體報(bào)道,國務(wù)院4萬億經(jīng)濟(jì)刺激方案,已刺激起地方政府新一輪投資熱情。就目前各地已公布的數(shù)據(jù)看,全國各省市自治區(qū)已公布的固定資產(chǎn)投資總額已逾10萬億元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出國務(wù)院所設(shè)想的拉動(dòng)地方和社會(huì)投資規(guī)模達(dá)到4萬億的目標(biāo)。而1998年那輪啟動(dòng)的積極財(cái)政政策,5年不過共計(jì)投入3萬億元拉動(dòng)內(nèi)需。
能感覺得到,隨著其他品種探底震蕩,型鋼各品種持穩(wěn)情緒也開始顯現(xiàn)。當(dāng)然少數(shù)市場或因主導(dǎo)鋼廠價(jià)格下調(diào)影響,或因資金壓力,或因?qū)笫斜硎静粯酚^等等,價(jià)格仍有一定幅度下調(diào)。有觀點(diǎn)認(rèn)為,其實(shí)除了西部地區(qū)一些價(jià)格偏高城市補(bǔ)跌外,有些價(jià)格下跌更多是因?yàn)榻?jīng)銷商想博鋼廠出廠價(jià)格而造成的,一個(gè)主要理由就是當(dāng)前許多市場經(jīng)銷商手中并沒有什么資源,同時(shí)其價(jià)格已低于螺紋鋼價(jià)格。值得一提的是,隨著國際廢鋼價(jià)格反彈,國內(nèi)部分原材料價(jià)格也開始蠢蠢欲動(dòng),鋼廠生產(chǎn)成本繼續(xù)下降的可能性已不大,從這個(gè)角度而言,經(jīng)銷商博弈上游的價(jià)格應(yīng)該要做到心中有數(shù)。與此同時(shí),正如前面提到的,在國務(wù)院拋出4萬億方案之后,當(dāng)前各地政府公布的固投總額已超過10億,基本都是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),這些工程項(xiàng)目的對(duì)型材的需求來說無疑是利好的,尤其是H型鋼和大中工槽鋼。……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼跌26元,槽鋼跌21元,工字鋼漲21元,現(xiàn)價(jià)分別為3864元/噸、3825元/噸和4006元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼分別跌25元、33元和13元,現(xiàn)價(jià)分別為3845元/噸、3865元/噸和4088元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼跌50元,槽鋼跌25元,工字鋼持平,現(xiàn)價(jià)分別為3475元/噸、3580元/噸和3860元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼跌17元,槽鋼跌22元,工字鋼跌8元,現(xiàn)價(jià)分別為3905元/噸、3953元/噸和4255元/噸。
本周部分型鋼廠家價(jià)格繼續(xù)下調(diào),如新聯(lián)山、天津兆博等都下調(diào)了其型材出廠價(jià)格,不過值得一提的是,對(duì)于一些緊缺規(guī)格,也有鋼廠價(jià)格上調(diào)的,如兆博9#、10#角鋼。本周各相關(guān)品種繼續(xù)振蕩調(diào)整,其中建筑鋼材窄幅盤整,市場心態(tài)正進(jìn)一步踏實(shí)底部;中厚板本周總體平穩(wěn),市場心態(tài)持穩(wěn);國內(nèi)原料市場以穩(wěn)中趨弱為主,成交低迷,其中國內(nèi)鐵礦石繼續(xù)蕩盤整,進(jìn)口礦平穩(wěn),廢鋼仍有價(jià)無市,但煉鋼廢鐵好轉(zhuǎn),方坯普遍上漲,成交良好,煤炭弱勢運(yùn)行,焦炭低位運(yùn)行……原料及相關(guān)品種市場表現(xiàn)都將對(duì)型材價(jià)格的走勢造的影響值得關(guān)注。
綜之,本周型材價(jià)格除了少數(shù)城市下跌外,總體持穩(wěn),表明市場心態(tài)正向好調(diào)整,后期除了少數(shù)價(jià)格偏高的市場進(jìn)一步補(bǔ)跌外,各地市場應(yīng)該會(huì)以穩(wěn)為主,個(gè)別緊缺規(guī)格甚至還有上漲的表現(xiàn)。(,)
【本周主要城市型材價(jià)格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月14日 | 3700 | 3880 | 3950 | 3900 | 3900 | 3900 | 4000 | 3800 | 3980 | 3800 | 3900 | 3600 | 3500 | 3750 | 3850 | 3200 | 3250 | 4000 | 3900 | 3900 | 3780 | 3800 | 4150 |
| 11月20日 | 3700 | 3850 | 3850 | 3900 | 3900 | 3850 | 4000 | 3800 | 3880 | 3800 | 3900 | 3600 | 3400 | 3650 | 3850 | 3150 | 3200 | 3950 | 3850 | 3900 | 3780 | 3800 | 4150 |
| 漲跌 | 0 | -30 | -100 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月14日 | 3750 | 3750 | 4000 | 3800 | 3900 | 3900 | 4040 | 3800 | 3900 | 3850 | 3900 | 3650 | 3500 | 4050 | 3450 | 3400 | 3400 | 4100 | 4200 | 4150 | 3950 | 4050 | 4200 |
| 11月20日 | 3650 | 3750 | 4000 | 3800 | 3900 | 3850 | 4040 | 3770 | 3800 | 3850 | 3900 | 3650 | 3500 | 3900 | 3450 | 3400 | 3400 | 4100 | 4100 | 4150 | 3920 | 4050 | 4200 |
| 漲跌 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -30 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -30 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 邯鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月14日 | 3480 | 3800 | 4200 | 3900 | 4000 | 4050 | 4460 | 4000 | 4150 | 3950 | 4300 | 3800 | 3500 | 3750 | 4250 | 3900 | 4000 | 4450 | 4400 | 4450 | 3880 | 4150 | 4250 |
| 11月20日 | 3680 | 3800 | 4200 | 3900 | 4000 | 4000 | 4460 | 4050 | 4050 | 3950 | 4300 | 3800 | 3500 | 3750 | 4250 | 3900 | 4000 | 4400 | 4400 | 4450 | 3880 | 4150 | 4250 |
| 漲跌 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 50 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
【本周主要鋼廠調(diào)價(jià)匯總表】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | |||
| 天津兆博 | 10月21日 | 下調(diào)100元 | 3850 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 10月27日 | 下調(diào)50元 | 3800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 11月15日 | 下調(diào)50元 | 3750 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 11月18日 | 平(9#10#+50) | 3750 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 10月27日 | 持平 | 3670 | 持平 | 28#-30#槽鋼4100 | 過磅含稅 | ||
| 天津江天 | 11月1日 | 上調(diào)30 | 3700 | 持平 | 28#-30#槽鋼4100 | 過磅含稅 | ||
| 唐山粵豐 | 10月9日 | 下調(diào)100 | 4550 | 過磅含稅 | ||||
| 漣鋼 | 11月1日 | 下調(diào)250元 | Q235 12.5#角4125元 | 下調(diào)300 | Q235 10#槽4080元 | 含稅價(jià)格 | ||
| 漣鋼 | 11月1日 | 下調(diào)150元 | Q235 12.5#角39755元 | 下調(diào)100 | Q235 10#槽3980元 | 西南下150,其他區(qū)域下100 /含稅價(jià)格 | ||
| 南(昌)鋼 | 5月6日 | 省內(nèi)普碳角鋼出廠價(jià)上調(diào)200元/噸,調(diào)后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導(dǎo)價(jià)為5700元。 | ||||||
| 南(昌)鋼 | 8月6日 | 省內(nèi)普碳角鋼出廠價(jià)下調(diào)100元/噸,調(diào)后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導(dǎo)價(jià)為5600元。 | ||||||
| 新聯(lián)山 | 11月1日 | 不變 | 4200 | 下200 | 4300 | 含稅過磅價(jià) | ||
| 新聯(lián)山 | 11月11日 | 下100 | 4100 | 下100 | 4200 | 含稅過磅價(jià) | ||
| 新聯(lián)山 | 11月17日 | 下100 | 4000 | 下200 | 4000 | 含稅過磅價(jià) | ||
| 新聯(lián)山 | 11月11日 | 下100 | 3900 | 下100 | 3900 | 含稅過磅價(jià) | ||
| 濟(jì)鋼 | 8月15日 | ---- | 5300 | |||||
| 鞍山寶得 | 10月24日 | 下調(diào)200 | 22#工4400 | 現(xiàn)款含稅理算價(jià) | ||||
| 安鋼 | 11月13日 | 下調(diào)152.1 | 下調(diào)152.1 | 出廠掛牌價(jià) | ||||
| 馬鋼 | 10月21日 | 下調(diào)560 | 下調(diào)560 | 上中旬追溯、不含稅 | ||||
| 柳鋼 | 10月17日 | 下調(diào)200 | 8-10# 4760 | 下調(diào)180 | 4730 | 省內(nèi)表列含稅價(jià) | ||
| 柳鋼 | 10月27日 | 下調(diào)200 | 8-10# 4560 | 下調(diào)180 | 4530 | 省內(nèi)表列含稅價(jià) | ||
| 萊鋼 | 10月10日 | 下調(diào)320 | 4820 | 上海到貨價(jià) | ||||
| 萊鋼 | 10月21日 | 下調(diào)700 | 4120 | 上海到貨價(jià) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格