【相關(guān)宏觀信息】受國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)走高以及強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求等因素的影響,亞洲煤炭基準(zhǔn)價(jià)格——澳大利亞動(dòng)力煤價(jià)格上漲至歷史最高紀(jì)錄,超過(guò)150美元/噸。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上,由于確保奧運(yùn)電力安全,各大電廠正全力補(bǔ)充電煤,國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格也創(chuàng)下歷史新高。印度政府5月30日決定對(duì)鐵礦石出口加征15%的關(guān)稅,這一消息將在未來(lái)幾天公布。由于印度是我國(guó)第三大鐵礦石來(lái)源地,這將對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)生較大沖擊,也不利于正處于膠著狀態(tài)的中澳2008年度鐵礦石談判。
【價(jià)格及大盤指數(shù)】本周MySpic大盤綜合指數(shù)到219.9點(diǎn),較上周漲了1.1%,其中扁平材指數(shù)漲了1.6%,長(zhǎng)材指數(shù)漲了0.9%,大盤繼續(xù)上行。期間國(guó)內(nèi)型材價(jià)格總體穩(wěn)定,華中、西南、華北和東北部分城市工槽鋼價(jià)格大幅上漲,截至6月6日,全國(guó)5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價(jià)格分別為5713元/噸、5702元/噸和5829元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼和工字鋼分別漲35元、33元和32元,詳見(jiàn)下表。
其中,華東地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼分別漲了4元,21元和29元,現(xiàn)價(jià)5716元/噸、5685元/噸和5769元/噸;中南地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼分別上漲38元,75元和38元,現(xiàn)價(jià)5793元/噸、5845元/噸和5863元/噸;華北和東北地區(qū)角鋼漲80元、槽鋼和工字鋼分別漲12元和25元,現(xiàn)價(jià)5505元/噸、5464元/噸和5650元/噸;西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼分別上漲了25元、33元和50元,現(xiàn)價(jià)5867元/噸、5755元/噸和6142元/噸。本周漲幅最大的是哈爾濱角鋼漲250元,其次是武漢槽鋼漲200元;上海、石家莊等少數(shù)市場(chǎng)略有回調(diào)。
【庫(kù)存觀察】據(jù)了解,本周各地市場(chǎng)成交仍較低迷,庫(kù)存變化不大,中南、西南、華北、東北等部分市場(chǎng)某些資源依舊較為緊缺。據(jù)本網(wǎng)2007年6月6日對(duì)上海市場(chǎng)16個(gè)型材倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì),本周型材11.467萬(wàn)噸,減少0.317萬(wàn)噸。
【鋼廠動(dòng)態(tài)】本周部分型鋼廠家出臺(tái)了新的出廠價(jià)格,基本都是上調(diào),如天津江天、天津兆博、通鋼國(guó)貿(mào)、唐山粵豐(部分下調(diào))、漣鋼以及鞍山寶得等,另萊鋼對(duì)其H型鋼出廠價(jià)格普遍上調(diào)100元/噸,日照鋼鐵也對(duì)其工字鋼及H型鋼出廠價(jià)格上調(diào)了100元/噸。詳情請(qǐng)查閱下表。
【相關(guān)品種表現(xiàn)】本周各相關(guān)品種先漲后穩(wěn)。其中建筑鋼材本周漲后穩(wěn)定,庫(kù)存小幅減少;中厚板價(jià)格穩(wěn)中有漲,庫(kù)存變化不大。本周國(guó)內(nèi)原材料市場(chǎng)表現(xiàn)總體向好,其中國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)平穩(wěn),國(guó)際海運(yùn)價(jià)格整體上漲,生鐵上揚(yáng)態(tài)勢(shì)明朗,廢鋼整體資源緊張,方坯以穩(wěn)為主,煉焦煤供不應(yīng)求,焦炭繼續(xù)盤整上漲…………原料及相關(guān)品種市場(chǎng)表現(xiàn)對(duì)型材價(jià)格的影響值得關(guān)注。
【觀點(diǎn)與評(píng)論】本周市場(chǎng)感受最大的應(yīng)該是這么兩點(diǎn):一是以煉焦煤及焦碳為主的原材料價(jià)格仍在上升通道,這一方面對(duì)市場(chǎng)心理的支持不減,另一方面也直接推高了鋼廠的生產(chǎn)成本,因此這周我們看到不少鋼廠繼續(xù)上調(diào)價(jià)格;二是市場(chǎng)基本面變化不大,因?yàn)榭指咝睦怼⑦\(yùn)力緊張等原因,局部市場(chǎng)一些緊缺的資源仍舊緊缺,加上新到的資源成本高企,使得商家即便出貨不力,也難以下調(diào)價(jià)格……總體看,鑒于目前上下力量相對(duì)均衡,上下游的這種僵持仍將延續(xù),市場(chǎng)價(jià)格在低迷的氛圍中保持堅(jiān)挺。
由此,預(yù)測(cè)后期市場(chǎng),我們認(rèn)為型材市場(chǎng)價(jià)格仍將以穩(wěn)定為主,局部市場(chǎng)部分品種因供求關(guān)系和鋼廠價(jià)格調(diào)整而有所波動(dòng)。(,)
【本周部分鋼廠調(diào)價(jià)】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說(shuō)明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | |||
| 天津兆博 | 5月1日 | 上調(diào)80元 | 5730 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月4日 | 上調(diào)70元 | 5800 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月6日 | 上調(diào)80元 | 5880 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月12日 | 下調(diào)50元 | 5830 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月25日 | 下調(diào)50元 | 5780 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月30日 | 上調(diào)30元 | 5810 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 6月1日 | 上調(diào)20元 | 5830 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 5月6日 | 漲100 | 5950 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 5月11日 | 漲50 | 6000 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 5月22日 | 下80 | 5920 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 5月27日 | 下50 | 5870 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 6月1日 | 上30 | 5900 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 5月6日 | 漲100,5#角5800 | 過(guò)磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 5月14日 | 持平,5#角5800 | 過(guò)磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 6月1日 | 持平,5#角5750 | 過(guò)磅含稅 | 唐山粵豐 | ||||
| 漣鋼 | 5月6日 | 上調(diào)40元 | Q23512.5#角鋼出廠價(jià)格為5625元 | 上調(diào)40元 | Q235 10#槽鋼出廠價(jià)格為5580元 | 所有地區(qū)/含稅價(jià)格 | ||
| 漣鋼 | 5月12日 | 上調(diào)60元 | Q23512.5#角鋼出廠價(jià)格為5685元 | 上調(diào)60元 | Q235 10#槽鋼出廠價(jià)格為5640元 | 兩廣地區(qū)/含稅價(jià)格 | ||
| 漣鋼 | 5月16日 | 上調(diào)40元 | Q23512.5#角鋼出廠價(jià)格為5725元 | 上調(diào)60元 | Q235 10#槽鋼出廠價(jià)格為5680元 | 兩廣地區(qū)/含稅價(jià)格 | ||
| 漣鋼 | 6月1日 | 上調(diào)40元 | Q23512.5#角鋼出廠價(jià)格為5665元 | 上調(diào)40元 | Q235 10#槽鋼出廠價(jià)格為5720元 | 兩廣地區(qū)/含稅價(jià)格 | ||
| 安鋼 | 5月9日 | 上調(diào)117元 | 5523 | 上調(diào)117元 | 6.3- 10#Q235A/B槽鋼出廠5476元 | 含稅價(jià)格 | ||
| 通鋼國(guó)貿(mào) | 3月18日 | --- | 5352 | 3月非協(xié)議戶含稅、現(xiàn)款、過(guò)磅價(jià) | ||||
| 通鋼國(guó)貿(mào) | 6月1日 | --- | 5802 | 六月份非協(xié)議戶、含稅、現(xiàn)款、過(guò)磅價(jià)格 | ||||
| 南(昌)鋼 | 5月6日 | 省內(nèi)普碳角鋼出廠價(jià)上調(diào)200元/噸,調(diào)后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導(dǎo)價(jià)為5700元。 | ||||||
| 柳鋼 | 5月4日 | 上調(diào)100元 | 8#角5790 | 上調(diào)100元 | 5760 | |||
| 柳鋼 | 5月7日 | 上調(diào)200元 | 8#角5990 | 上調(diào)200元 | 5960 | |||
| 柳鋼 | 5月12日 | 上調(diào)50元 | 8#角6040 | 上調(diào)50元 | 6010 | |||
| 包鋼 | 3月21日 | 漲500 | ||||||
| 新聯(lián)山 | 5月4日 | 上調(diào)100 | 5950 | |||||
| 新聯(lián)山 | 5月5日 | 上調(diào)50 | 6000 | |||||
| 新聯(lián)山 | 5月6日 | 上調(diào)100 | 6100 | |||||
| 新聯(lián)山 | 5月22日 | 上調(diào)100 | 6200 | |||||
| 首鋼紅冶 | 3月4日 | 上調(diào)150 | 5230 |
【本周主要城市型材價(jià)格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 5月30日 | 5700 | 5700 | 5750 | 5700 | 5700 | 5700 | 5730 | 5720 | 5850 | 5700 | 5750 | 5450 | 5400 | 5600 | 5500 | 5400 | 5200 | 5800 | 5700 | 5750 | 5850 | 5700 | 6250 |
| 6月6日 | 5680 | 5700 | 5750 | 5700 | 5700 | 5700 | 5780 | 5720 | 5850 | 5800 | 5800 | 5550 | 5400 | 5580 | 5500 | 5550 | 5450 | 5800 | 5800 | 5750 | 5850 | 5750 | 6250 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 0 | -20 | 0 | 150 | 250 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽(yáng) | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 首鋼 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽(yáng) | 安陽(yáng) | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 5月30日 | 5630 | 5630 | 5650 | 5750 | 5600 | 5750 | 5680 | 5800 | 5900 | 5700 | 5750 | 5600 | 5450 | 5450 | 5550 | 5350 | 5200 | 5850 | 5700 | 6100 | 5780 | 5700 | 5500 |
| 6月6日 | 5630 | 5630 | 5700 | 5750 | 5650 | 5750 | 5730 | 5850 | 5900 | 5900 | 5800 | 5600 | 5550 | 5420 | 5550 | 5350 | 5200 | 5900 | 5800 | 6100 | 5780 | 5750 | 5500 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 200 | 50 | 0 | 100 | -30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 寶得 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 5月30日 | 5850 | 5850 | 5550 | 5650 | 5600 | 5900 | 5780 | 5800 | 5850 | 5800 | 5850 | 5800 | 5500 | 5400 | 5750 | 5650 | 5750 | 6250 | 6400 | 6350 | 5900 | 5800 | 5850 |
| 6月6日 | 5850 | 5850 | 5700 | 5650 | 5600 | 5900 | 5830 | 5800 | 5850 | 5900 | 5900 | 5800 | 5500 | 5400 | 5750 | 5750 | 5800 | 6300 | 6550 | 6350 | 5950 | 5850 | 5850 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 150 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 重鋼 | 萊鋼 | 重鋼 | 武鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格