曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月7日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)上漲3.79%,滬鎳上漲2.44%,滬錫上漲2.02%;跌幅方面,鮮雞蛋下跌1.37%,黃豆一號下跌1.03%,菜籽粕下跌0.57%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 2306.2 | 3.79 |
| 2 | 滬鎳 | 131010 | 2.44 |
| 3 | 滬錫 | 262670 | 2.02 |
| 4 | 焦煤 | 1082.5 | 1.74 |
| 5 | 棕櫚油 | 8998 | 1.67 |
| 6 | 液化石油氣 | 4606 | 1.57 |
| 7 | 菜籽油 | 8784 | 1.41 |
| 8 | 豆油 | 7972 | 1.37 |
| 9 | 焦炭 | 1658 | 1.16 |
| 10 | 黃豆二號 | 3526 | 1.12 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 鮮雞蛋 | 3170 | -1.37 |
| 2 | 黃豆一號 | 4132 | -1.03 |
| 3 | 菜籽粕 | 2458 | -0.57 |
| 4 | 低硫燃料油 | 3531 | -0.56 |
| 5 | 滬金 | 677.9 | -0.23 |
| 6 | 熱卷 | 3385 | -0.21 |
| 7 | 螺紋鋼 | 3270 | -0.12 |
| 8 | 玻璃 | 1198 | -0.08 |
| 9 | 粳米 | 3499 | -0.06 |
| 10 | 紅棗 | 9175 | -0.05 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格