香港恒生指數(shù)2月28日開盤上漲42.81點,漲幅0.25%,報16833.61點;香港恒生科技指數(shù)2月28日開盤上漲24.66點,漲幅0.7%,報3527.83點;國企指數(shù)2月28日開盤上漲17.36點,漲幅0.3%,報5824.26點;紅籌指數(shù)2月28日開盤下跌0.32點,跌幅0.01%,報3481.42點。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3490 | +10 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| C型鋼 | 4280 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 硬線 | 3350 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 準一級焦 | 1500 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格