【黑色持倉(cāng)日?qǐng)?bào):期螺漲1.63%,永安期貨減持近1萬(wàn)手空單】截至11月15日收盤(pán),螺紋鋼2401收3920元/噸,漲1.63%;熱卷2401收4000元/噸,漲1.34%;鐵礦石2401收971.5元/噸,漲0.99%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3720 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3380 | +10 |
| 低合金厚板 | 3690 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4330 | +10 |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4040 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 圓鋼 | 3630 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 塊礦 | 880 | +10 |
| 二級(jí)焦 | 1760 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2240 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格